| ประเภท: | นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร |
| มูลค่า: | 50,000 บาท |
| อายุการใช้งาน: | 3 ปี |
| นักวิจัย: | รองศาสตราจารย์ วรพงค์ บุญช่วยแทน |
| นวัตกร: | นพ.ประภาส ขำมาก |
| วันที่ติดตั้ง: | 1 มิ.ย. 2564 |
| ติดตั้งที่: | กลุ่มแปรรูปตาลโตนดคลองรี |
| วันที่เริ่มใช้: | 1 มิ.ย. 2564 |
| พื้นที่ใช้งาน: | กลุ่มแปรรูปตาลโตนดคลองรี ต. คลองรี อ. สทิงพระ จ. สงขลา |
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
